较高通量
通量远超Western blot,一次可检测50个蛋白
广泛适用
不借助抗体,不受物种限制
准确性高
特异性检测目标肽段,具有超高的定量准确性。
注意事项
需要DDA建库
验证定量蛋白质组学、翻译后修饰蛋白质组学结果
针对特定的一个或几个蛋白质进行绝对定量或相对定量分析
样本类型 | 送样量 | |
动物组织 | 常规组织(脑、心、肝、脾、肺、肾、肌肉等柔软组织) | 10 mg |
坚硬组织(软骨、毛发) | 100 mg | |
植物组织 | 柔软组织(木本植物的叶、花等,草本植物,藻类,蕨类植物) | 200 mg |
坚硬组织(根、树皮、树枝,果实种子等) | 2 g | |
微生物 | 常见细菌、真菌菌体(菌体沉淀)、精细胞 | 30 μL |
细胞 | 悬浮/贴壁培养细胞(细胞计数/沉淀) | 2×106或20 μL |
液体类 | 血浆/血清(不去除高丰度) | 5 μL |
血浆/血清(去除高丰度-伯乐) | 100 μL | |
血浆/血清(去除高丰度-TOP2/TOP14) | 50 μL | |
血浆/血清(去除高丰度-DMB蛋白冠) | 50 μL | |
脑脊液(不去除高丰度) | 100 μL | |
脑脊液(去除高丰度-TOP2/TOP14) | 300 μL | |
卵泡液(不去高丰度) | 100 μL | |
卵泡液(去除高丰度-伯乐)、尿液,精液 | 1 mL | |
淋巴液、关节液、穿刺液、腹水 | 3 mL | |
唾液/泪液/乳汁 | 500 μL | |
培养基上清(不能使用含血清的培养基) | 5 mL | |
FFPE | 每片厚度10 μm,面积1.5×2 cm | 2-5片 |
其他 | 蛋白溶液(最佳Buffer是8M Urea) | 10 μg |
PRM技术是在多反应监测(MRM)技术的基础上演化而来的。它基于高分辨、高精度质谱,首先在一级质谱中选择性地检测目标肽段的母离子信息,随后对母离子进行碎裂,在二级质谱中检测所选择的母离子窗口内的所有碎片的信息,从而实现对目标蛋白质的靶向检测。
PRM可对目标蛋白质、目标肽段(如发生翻译后修饰的肽段)进行选择性检测,从而实现对目标蛋白质/肽段的靶向验证和相对或绝对定量,常用于广筛之后的验证实验。